اخبار روزاقتصاد و داراییبانک و بورسدلار و ارزطلا وسکهپول وسرمایه
قیمت دلار | قیمت طلا| قیمت سکه | قیمت ارز

| بروزرسانی: چهارشنبه ۱۴ اسفند – ۱۴:۰۹ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-۰.۰۶%) -۹۰ | ۱۵۳,۷۶۰ | دلار |
| (۰.۰۴%) ۷۰ | ۱۶۷,۰۶۰ | یورو |
| (۰.۰۲%) ۴۰ | ۱۹۷,۹۳۰ | پوند |
| (-۰.۳۳%) -۱۴۰ | ۴۲,۳۶۰ | درهم امارات |
| (۰.۱۷%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۱۷%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۱۹۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰.۳۳%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۵۷%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۱.۰۳%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۱۵%) ۹,۰۰۰ | ۵,۹۹۸,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (۰.۱۵%) ۱۲,۰۰۰ | ۷,۹۹۷,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (۰.۱۲%) ۳۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۶۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۵%) ۷۵ | ۱,۶۴۰.۶۱ | انس طلادلار |
| (۰.۱%) ۹۰ | ۸۷۵.۹ | پلاتیندلار |
| (۰.۰۶%) ۱ | ۱۷.۲۷ | انس نقرهدلار |
| (-۰.۱%) -۲۳۰ | ۲,۳۳۱.۱ | پالادیوم |
| (۰.۱۵%) ۷ | ۴۷.۴۱ | نفت سبکدلار |
| (۰.۰۲%) ۱ | ۵۲.۰۳ | نفت برنتدلار |
| (۲.۸۸%) ۱۴۹ | ۵۱.۶۵ | نفت اپکدلار |
| (۰%) -۳۰ | ۵۵۵,۱۶۵ | شاخص بورس |
| (-۰.۰۸%) -۲۰ | ۲۵,۵۱۰ | لیر ترکیه |
| (-۰.۲۲%) -۵۰ | ۲۲,۴۳۰ | یوان چین |
| (۰.۰۱%) ۲۰ | ۱۴۳,۵۹۰ | ین ژاپن |
| (-۰.۰۴%) -۵۰ | ۱۱۵,۹۲۰ | دلار کانادا |
| (۰.۰۳%) ۳۰ | ۱۰۲,۴۴۰ | دلار استرالیا |
| (۰.۰۲%) ۲۰ | ۹۷,۳۹۰ | دلار نیوزیلند |
| (-۰.۰۴%) -۶۰ | ۱۶۳,۹۹۰ | فرانک سوئیس |
| (-۰.۴۹%) -۱۰ | ۲,۰۳۰ | افغانی |
| (-۰.۰۶%) -۱۰ | ۱۶,۴۰۰ | کرون سوئد |
| (-۰.۰۹%) -۲۰ | ۲۳,۲۹۰ | کرون دانمارک |
| (-۰.۰۶%) -۱۰ | ۱۶,۷۶۰ | کرون نروژ |
| (۰.۰۱%) ۶۰ | ۵۰۶,۵۵۰ | دینار کویت |
| (۰.۰۲%) ۱۰ | ۴۱,۲۰۰ | ریال عربستان |
| (۰.۰۲%) ۱۰ | ۴۲,۵۵۰ | ریال قطر |
| (۰.۰۱%) ۵۰ | ۴۰۰,۹۷۰ | ریال عمان |
| (۲.۹۴%) ۴ | ۱۳۶ | دینار عراق |
| (-۲.۷%) -۱۰ | ۳۶۰ | لیر سوریه |
| (۰.۴۴%) ۱۰ | ۲,۲۵۰ | روپیه هند |
| (-۰.۹۶%) -۱۰ | ۱,۰۳۰ | روپیه پاکستان |
| (۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۱۱,۹۸۰ | دلار سنگاپور |
| (۰.۰۵%) ۱۰ | ۲۰,۰۵۰ | دلار هنگ کنگ |
| (۰.۰۳%) ۱۰ | ۳۷,۲۱۰ | رینگیت مالزی |
| (۰.۲%) ۱۰ | ۵,۰۱۰ | بات تایلند |
| (۰.۴۲%) ۱۰ | ۲,۳۸۰ | روبل روسیه |
| (-۰.۵۷%) -۵۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | منات آذربایجان |
| (۰.۰۱%) ۶۰ | ۴۰۷,۳۰۰ | دینار بحرین |
منبع:تسنیم



