اخبار روزاخبار مهماقتصاد و داراییاقتصادیبانک و بورسپول وسرمایه
وضعیت سبد سهام عدالت امروز

امروز شاخص کل بورس با رشد ۵ هزار و ۴۷۷ واحد روی پله یک میلیون و ۴۷۹ هزار واحدی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری اقتصادناب شما مخاطبان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 22 فروردین (دوشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 21 فروردین (یکشنبه) بر حسب تومان | |||||||||||||||||||||||||||
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 745 | 746 | |||||||||||||||||||||||||||
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1196 | 1185 | |||||||||||||||||||||||||||
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 15200 | 15255 | |||||||||||||||||||||||||||
| دانا (بیمه دانا) | 998 | 998 | |||||||||||||||||||||||||||
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 202 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1563 | 1564 | |||||||||||||||||||||||||||
| اخابر (مخابرات ایران) | 832 | 796 | |||||||||||||||||||||||||||
| کگل (شرکت گل گهر) | 1293 | 1293 | |||||||||||||||||||||||||||
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1601 | 1646 | |||||||||||||||||||||||||||
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1226 | 1222 | |||||||||||||||||||||||||||
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 841 | 842 | |||||||||||||||||||||||||||
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 638 | 637 | |||||||||||||||||||||||||||
| ساراب (سیمان داراب) | 1644 | 1589 | |||||||||||||||||||||||||||
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 447 | 426 | |||||||||||||||||||||||||||
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2036 | 2050 | |||||||||||||||||||||||||||
| کچاد (شرکت چادرملو) | 1608 | 1602 | |||||||||||||||||||||||||||
| وپست (شرکت پست) | 368 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||
| مارون (پتروشیمی مارون) | 17595 | 17410 | |||||||||||||||||||||||||||
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 745 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||
| شتران (پالایش نفت تهران) | 544 | 541 | |||||||||||||||||||||||||||
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 827 | 828 | |||||||||||||||||||||||||||
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1185 | 1186 | |||||||||||||||||||||||||||
| وبملت (بانک ملت) | 391 | 396
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان |



