اخبار روزاقتصاد و داراییدلار و ارزطلا وسکهپول وسرمایه
قیمت دلار | قیمت طلا| قیمت سکه | قیمت ارز

| بروزرسانی: پنجشنبه ۰۸ اسفند – ۱۶:۳۰ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۴%) ۷۰ | ۱۵۷,۰۱۰ | دلار |
| (-۰.۰۴%) -۷۰ | ۱۶۹,۵۴۰ | یورو |
| (۰.۰۵%) ۱۱۰ | ۲۰۳,۱۴۰ | پوند |
| (-۰.۰۵%) -۲۰ | ۴۳,۱۵۰ | درهم امارات |
| (-۰.۰۳%) -۲۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۸۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۳%) -۲۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۴۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۴۹%) -۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۵۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۰.۲۷%) -۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۵۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۰.۵۳%) ۵۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۸%) ۵,۰۰۰ | ۶,۲۰۸,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (۰.۰۷%) ۶,۰۰۰ | ۸,۲۷۷,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (۰.۰۷%) ۲۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۹۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۶%) ۹۷ | ۱,۶۵۳.۹۲ | انس طلادلار |
| (۰.۰۴%) ۳۵ | ۹۱۶.۷ | پلاتیندلار |
| (۰.۱۱%) ۲ | ۱۸.۰۴ | انس نقرهدلار |
| (-۰.۰۷%) -۱۹۰ | ۲,۶۵۰.۲ | پالادیوم |
| (-۰.۰۶%) -۳ | ۴۷.۲۹ | نفت سبکدلار |
| (-۰.۰۶%) -۳ | ۵۱.۳۳ | نفت برنتدلار |
| (-۳.۳۵%) -۱۸۷ | ۵۴.۰۱ | نفت اپکدلار |
| (-۰.۱%) -۵,۴۴۰ | ۵۲۳,۸۵۰ | شاخص بورس |
| (-۰.۰۸%) -۲۰ | ۲۵,۵۶۰ | لیر ترکیه |
| (-۰.۳۱%) -۷۰ | ۲۲,۵۷۰ | یوان چین |
| (-۰.۰۶%) -۸۰ | ۱۴۳,۱۲۰ | ین ژاپن |
| (۰.۰۳%) ۳۰ | ۱۱۸,۲۲۰ | دلار کانادا |
| (۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۰۳,۷۰۰ | دلار استرالیا |
| (۰.۰۱%) ۱۰ | ۹۹,۵۶۰ | دلار نیوزیلند |
| (۰.۰۳%) ۵۰ | ۱۶۴,۴۳۰ | فرانک سوئیس |
| (۰.۹۶%) ۲۰ | ۲,۰۸۰ | افغانی |
| (۰.۶۷%) ۱۱۰ | ۱۶,۳۸۰ | کرون سوئد |
| (۰.۹۵%) ۲۲۰ | ۲۳,۲۸۰ | کرون دانمارک |
| (-۱.۴%) -۲۴۰ | ۱۶,۸۵۰ | کرون نروژ |
| (-۰.۴۲%) -۲,۱۵۰ | ۵۱۵,۴۶۰ | دینار کویت |
| (-۰.۰۵%) -۲۰ | ۴۱,۹۸۰ | ریال عربستان |
| (-۰.۰۵%) -۲۰ | ۴۳,۳۴۰ | ریال قطر |
| (۰.۳۱%) ۱,۲۷۰ | ۴۱۰,۲۵۰ | ریال عمان |
| (-۲.۹۴%) -۴ | ۱۳۲ | دینار عراق |
| (۵.۴۱%) ۲۰ | ۳۷۰ | لیر سوریه |
| (۰.۴۳%) ۱۰ | ۲,۳۴۰ | روپیه هند |
| (۰.۹۵%) ۱۰ | ۱,۰۵۰ | روپیه پاکستان |
| (۰.۰۳%) ۳۰ | ۱۱۳,۱۷۰ | دلار سنگاپور |
| (-۰.۳۴%) -۷۰ | ۲۰,۳۶۰ | دلار هنگ کنگ |
| (-۱.۶۷%) -۶۴۰ | ۳۷,۶۰۰ | رینگیت مالزی |
| (-۱.۷۶%) -۹۰ | ۵,۰۳۰ | بات تایلند |
| (-۳.۲۱%) -۸۰ | ۲,۴۱۰ | روبل روسیه |
| (-۰.۵۷%) -۵۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | منات آذربایجان |
| (-۰.۰۶%) -۲۶۰ | ۴۱۷,۸۹۰ | دینار بحرین |
منبع:تسنیم


