اخبار روزاخبار مهماقتصاد و داراییاقتصادیبانک و بورسدلار و ارزپول وسرمایهپیشخوان
قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۴ اسفند ۱۴۰۳ + جدول

| بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۴ اسفند | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۶۹۴,۵۲۷ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۷۲۶,۲۰۵ |
| درهم امارات | ۲۵۶,۰۲۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۱۸۱,۷۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۵,۸۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۰۳۸,۷۰۰ |
| یوان چین | ۱۲۸,۶۰۰ |
| ین ژاپن | ۶۲۷,۵۲۰ |
| وون کره جنوبی | ۶۵۰ |
| دلار کانادا | ۶۶۰,۴۰۰ |
| دلار استرالیا | ۵۹۷,۵۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۵۳۷,۱۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۷۰۱,۳۰۰ |
| روپیه هند | ۱۰,۸۴۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۳۶۸ |
| دینار عراق | ۶۹۱ |
| پوند سوریه | ۷۲ |
| افغانی | ۱۲,۸۲۰ |
| کرون دانمارک | ۱۳۱,۲۰۰ |
| کرون سوئد | ۸۷,۶۰۰ |
| کرون نروژ | ۸۴,۳۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۵۰,۰۸۰ |
| ریال قطر | ۲۶۷,۶۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۴۴۱,۶۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۰۳۸,۹۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۵۰۴,۹۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۱۱,۵۰۰ |
| بات تایلند | ۲۷,۹۱۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۲۰,۴۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۰,۶۰۰ |
| منات آذربایجان | ۵۵۰,۹۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۳۹۰ |
| لاری گرجستان | ۳۳۵,۷۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۰,۷۱۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۸۶,۹۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۷۸,۸۰۰ |



