اخبار روزاقتصاد و داراییبانک و بورسدلار و ارزطلا وسکهپول وسرمایه
قیمت دلار | قیمت طلا| قیمت سکه | قیمت ارز

| بروزرسانی: یکشنبه ۱۱ اسفند – ۱۳:۵۷ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۷%) ۱۰۰ | ۱۵۰,۵۱۰ | دلار |
| (-۰.۰۳%) -۵۰ | ۱۶۳,۵۵۰ | یورو |
| (-۰.۱۳%) -۲۵۰ | ۱۹۶,۶۷۰ | پوند |
| (-۰.۱۲%) -۵۰ | ۴۱,۹۸۰ | درهم امارات |
| (۰.۱۷%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۱۲%) ۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۱۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۱.۳۶%) ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۱.۱۲%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۱.۰۴%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۳%) ۲,۰۰۰ | ۵,۸۷۸,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (۰.۰۴%) ۳,۰۰۰ | ۷,۸۳۷,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (-۰.۱۲%) -۳۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۴۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۱%) ۱۶۵ | ۱,۵۸۶.۱۶ | انس طلادلار |
| (۰.۰۸%) ۷۰ | ۸۶۶.۳۵ | پلاتیندلار |
| (۰.۰۶%) ۱ | ۱۶.۵۵ | انس نقرهدلار |
| (-۰.۲%) -۵۰۰ | ۲,۵۰۰ | پالادیوم |
| (-۰.۰۴%) -۲ | ۴۵.۲۵ | نفت سبکدلار |
| (-۰.۱%) -۵ | ۵۰.۰۸ | نفت برنتدلار |
| (-۳.۹۳%) -۲۱۲ | ۵۱.۸۹ | نفت اپکدلار |
| (۰%) -۵۰ | ۵۱۵,۴۵۲ | شاخص بورس |
| (-۰.۱۲%) -۳۰ | ۲۴,۵۸۰ | لیر ترکیه |
| (-۰.۱۴%) -۳۰ | ۲۲,۰۰۰ | یوان چین |
| (۰.۳%) ۴۳۰ | ۱۴۲,۲۷۰ | ین ژاپن |
| (-۰.۱۳%) -۱۵۰ | ۱۱۴,۵۱۰ | دلار کانادا |
| (-۰.۱۳%) -۱۳۰ | ۹۹,۸۸۰ | دلار استرالیا |
| (-۰.۱۳%) -۱۲۰ | ۹۵,۷۳۰ | دلار نیوزیلند |
| (-۰.۱۳%) -۲۱۰ | ۱۶۰,۸۲۰ | فرانک سوئیس |
| (۰.۴۹%) ۱۰ | ۲,۰۳۰ | افغانی |
| (-۰.۱۲%) -۲۰ | ۱۶,۰۲۰ | کرون سوئد |
| (-۰.۱۳%) -۳۰ | ۲۲,۸۲۰ | کرون دانمارک |
| (-۰.۱۲%) -۲۰ | ۱۶,۳۷۰ | کرون نروژ |
| (-۰.۱۳%) -۶۶۰ | ۵۰۱,۲۶۰ | دینار کویت |
| (-۰.۱۵%) -۶۰ | ۴۰,۸۳۰ | ریال عربستان |
| (-۰.۱۲%) -۵۰ | ۴۲,۱۶۰ | ریال قطر |
| (-۰.۱۳%) -۵۲۰ | ۳۹۷,۲۲۰ | ریال عمان |
| (-۲.۹۴%) -۴ | ۱۳۲ | دینار عراق |
| (۲.۷۸%) ۱۰ | ۳۶۰ | لیر سوریه |
| (۰.۴۴%) ۱۰ | ۲,۲۵۰ | روپیه هند |
| (۰.۹۸%) ۱۰ | ۱,۰۲۰ | روپیه پاکستان |
| (-۰.۱۳%) -۱۴۰ | ۱۱۰,۲۴۰ | دلار سنگاپور |
| (-۰.۱۵%) -۳۰ | ۱۹,۸۰۰ | دلار هنگ کنگ |
| (-۰.۱۴%) -۵۰ | ۳۶,۵۸۰ | رینگیت مالزی |
| (-۰.۲%) -۱۰ | ۴,۹۱۰ | بات تایلند |
| (۰.۴۳%) ۱۰ | ۲,۳۱۰ | روبل روسیه |
| (-۰.۵۷%) -۵۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | منات آذربایجان |
| (-۰.۱۳%) -۵۲۰ | ۴۰۳,۶۲۰ | دینار بحرین |



