اخبار روزاقتصاد و داراییدلار و ارزطلا وسکهپول وسرمایه
قیمت دلار | قیمت طلا| قیمت سکه | قیمت ارز

| بروزرسانی: پنجشنبه ۰۱ اسفند – ۱۲:۳۶ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۶%) ۹۰ | ۱۴۲,۰۸۰ | دلار |
| (-۰.۰۵%) -۸۰ | ۱۵۴,۰۲۰ | یورو |
| (۰.۰۲%) ۳۰ | ۱۸۶,۶۹۰ | پوند |
| (-۰.۰۸%) -۳۰ | ۳۹,۶۱۰ | درهم امارات |
| (۰.۲۸%) ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۵۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۶%) -۳۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۸۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰.۶۱%) ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۱.۱۸%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۰.۹۵%) ۹۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۹%) -۵,۰۰۰ | ۵,۴۷۶,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (-۰.۱%) -۷,۰۰۰ | ۷,۳۰۱,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (-۰.۰۸%) -۲۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۲۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| — | ۱,۶۰۸.۹۲ | انس طلادلار |
| (۰.۱۶%) ۱۶۰ | ۹۹۶.۹ | پلاتیندلار |
| — | ۱۸.۲۳ | انس نقرهدلار |
| (۰.۰۷%) ۱۸۵ | ۲,۶۰۵ | پالادیوم |
| (۰.۰۷%) ۴ | ۵۳.۶۲ | نفت سبکدلار |
| (۰.۱۲%) ۷ | ۵۹.۱۳ | نفت برنتدلار |
| (-۰.۹۸%) -۵۶ | ۵۶.۶۸ | نفت اپکدلار |
| (۰%) ۱۰ | ۴۷۸,۷۵۵ | شاخص بورس |
| (-۰.۰۴%) -۱۰ | ۲۳,۷۵۰ | لیر ترکیه |
| (-۰.۱%) -۲۰ | ۲۰,۶۸۰ | یوان چین |
| (-۰.۰۸%) -۱۰۰ | ۱۲۹,۸۵۰ | ین ژاپن |
| (-۰.۰۴%) -۴۰ | ۱۰۹,۲۷۰ | دلار کانادا |
| (-۰.۰۵%) -۵۰ | ۹۵,۹۸۰ | دلار استرالیا |
| (-۰.۰۷%) -۶۰ | ۹۱,۶۶۰ | دلار نیوزیلند |
| (-۰.۰۴%) -۶۰ | ۱۴۹,۱۱۰ | فرانک سوئیس |
| (-۰.۵۴%) -۱۰ | ۱,۸۴۰ | افغانی |
| (-۰.۰۷%) -۱۰ | ۱۴,۷۸۰ | کرون سوئد |
| (-۰.۰۹%) -۲۰ | ۲۱,۰۹۰ | کرون دانمارک |
| (-۰.۱۹%) -۳۰ | ۱۵,۵۶۰ | کرون نروژ |
| (-۰.۰۸%) -۳۶۰ | ۴۷۲,۵۶۰ | دینار کویت |
| (-۰.۰۸%) -۳۰ | ۳۸,۵۱۰ | ریال عربستان |
| (-۰.۰۸%) -۳۰ | ۳۹,۷۷۰ | ریال قطر |
| (-۰.۰۸%) -۲۹۰ | ۳۷۴,۷۱۰ | ریال عمان |
| (-۲.۴۴%) -۳ | ۱۲۰ | دینار عراق |
| (۲.۹۴%) ۱۰ | ۳۴۰ | لیر سوریه |
| (۰.۴۶%) ۱۰ | ۲,۱۶۰ | روپیه هند |
| (۱.۰۳%) ۱۰ | ۹۷۰ | روپیه پاکستان |
| (-۰.۰۸%) -۸۰ | ۱۰۳,۴۷۰ | دلار سنگاپور |
| (-۰.۰۵%) -۱۰ | ۱۸,۷۳۰ | دلار هنگ کنگ |
| (-۰.۰۶%) -۲۰ | ۳۴,۷۶۰ | رینگیت مالزی |
| (-۰.۲۱%) -۱۰ | ۴,۶۵۰ | بات تایلند |
| (-۰.۴۴%) -۱۰ | ۲,۲۸۰ | روبل روسیه |
| (۳.۱۵%) ۲,۶۰۰ | ۸۲,۵۰۰ | منات آذربایجان |
| (-۰.۰۸%) -۳۰۰ | ۳۸۰,۵۸۰ | دینار بحرین |
منبع:تسنیم



