اخبار روزاقتصاد و داراییدلار و ارزطلا وسکهپول وسرمایه
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۱۲/۲۰
بروزرسانی: سه شنبه ۲۰ اسفند – ۲۲:۱۸ | ||
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۵%) ۷۰ | ۱۵۱,۰۵۰ | دلار |
(-۰.۰۴%) -۶۰ | ۱۶۷,۹۹۰ | یورو |
(۰.۰۵%) ۱۰۰ | ۲۰۱,۳۷۰ | پوند |
(۰.۰۵%) ۲۰ | ۴۲,۳۰۰ | درهم امارات |
(-۰.۰۸%) -۵۰,۰۰۰ | ۵۹,۱۵۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ | ۵۹,۷۹۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۶۶%) -۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۱.۱۳%) -۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰.۲۱%) -۲۰,۰۰۰ | ۹,۶۸۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰.۰۸%) ۵,۰۰۰ | ۶,۰۷۹,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
(۰.۰۷%) ۶,۰۰۰ | ۸,۱۰۵,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۰۸%) -۲۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰%) -۳ | ۱,۶۵۱.۸ | انس طلادلار |
(۰.۰۲%) ۲۰ | ۸۷۲.۷ | پلاتیندلار |
(۰.۰۶%) ۱ | ۱۶.۹۳ | انس نقرهدلار |
(۰.۱۲%) ۲۸۰ | ۲,۳۳۱.۲ | پالادیوم |
(۰.۴۸%) ۱۶ | ۳۳.۱۹ | نفت سبکدلار |
(۰.۱۷%) ۶ | ۳۶.۳۴ | نفت برنتدلار |
(-۲۸.۱۸%) -۱,۳۶۲ | ۳۴.۷۱ | نفت اپکدلار |
(-۰.۰۲%) -۱,۱۵۰ | ۵۲۰,۰۵۹ | شاخص بورس |
(۰.۰۸%) ۲۰ | ۲۵,۲۸۰ | لیر ترکیه |
(۰.۰۴%) ۱۰ | ۲۲,۲۹۰ | یوان چین |
(-۰.۴۷%) -۷۰۰ | ۱۴۷,۲۲۰ | ین ژاپن |
(۰.۰۴%) ۵۰ | ۱۱۳,۳۰۰ | دلار کانادا |
(۰.۰۴%) ۴۰ | ۱۰۱,۴۴۰ | دلار استرالیا |
(۰.۰۵%) ۵۰ | ۹۷,۶۰۰ | دلار نیوزیلند |
(۰.۰۵%) ۸۰ | ۱۶۷,۵۴۰ | فرانک سوئیس |
(۰.۴۹%) ۱۰ | ۲,۰۴۰ | افغانی |
(۰.۰۶%) ۱۰ | ۱۶,۳۶۰ | کرون سوئد |
(۰.۰۴%) ۱۰ | ۲۳,۶۶۰ | کرون دانمارک |
(۰.۰۶%) ۱۰ | ۱۶,۳۳۰ | کرون نروژ |
(۰.۰۵%) ۲۳۰ | ۵۰۵,۶۴۰ | دینار کویت |
(۰.۰۵%) ۲۰ | ۴۱,۱۲۰ | ریال عربستان |
(۰.۰۵%) ۲۰ | ۴۲,۴۸۰ | ریال قطر |
(۰.۰۴%) ۱۸۰ | ۴۰۱,۳۸۰ | ریال عمان |
(۲.۹۴%) ۴ | ۱۳۶ | دینار عراق |
(۲.۷۸%) ۱۰ | ۳۶۰ | لیر سوریه |
(۰.۴۵%) ۱۰ | ۲,۲۲۰ | روپیه هند |
(-۰.۹۶%) -۱۰ | ۱,۰۳۰ | روپیه پاکستان |
(۰.۰۴%) ۵۰ | ۱۱۱,۲۸۰ | دلار سنگاپور |
(۰.۰۵%) ۱۰ | ۲۰,۰۲۰ | دلار هنگ کنگ |
(۰.۰۵%) ۲۰ | ۳۶,۶۵۰ | رینگیت مالزی |
(۰.۲%) ۱۰ | ۴,۹۷۰ | بات تایلند |
(۰.۹۲%) ۲۰ | ۲,۱۸۰ | روبل روسیه |
(-۰.۵۷%) -۵۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | منات آذربایجان |
(۰.۰۴%) ۱۸۰ | ۴۰۹,۰۶۰ | دینار بحرین |
منبع:تسنیم