اقتصاد و داراییاملاک و مسکنبانک و بورسدلار و ارزطلا وسکهپول وسرمایه
قیمت دلار | قیمت طلا| قیمت سکه | قیمت ارز

| بروزرسانی: یکشنبه ۰۴ اسفند – ۱۸:۰۰ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۲%) ۳۰ | ۱۴۷,۵۲۰ | دلار |
| (۰.۰۸%) ۱۲۰ | ۱۵۸,۱۱۰ | یورو |
| (-۰.۶۴%) -۱,۲۹۰ | ۱۹۸,۸۵۰ | پوند |
| (-۰.۰۷%) -۳۰ | ۴۱,۹۸۰ | درهم امارات |
| (-۰.۵۳%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۱۸%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۴۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۱۶%) -۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۵۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۱.۳۴%) -۲۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۰.۵۲%) -۵۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۳%) -۱۸,۰۰۰ | ۵,۹۶۶,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (-۰.۳۱%) -۲۵,۰۰۰ | ۷,۹۵۴,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (-۰.۰۸%) -۲۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۶۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰%) -۳ | ۱,۶۴۳.۴۶ | انس طلادلار |
| (-۰.۰۲%) -۲۰ | ۹۷۶.۷۵ | پلاتیندلار |
| — | ۱۸.۴۶ | انس نقرهدلار |
| (۰.۰۹%) ۲۲۵ | ۲,۶۱۴ | پالادیوم |
| (۰.۰۶%) ۳ | ۵۳.۴۴ | نفت سبکدلار |
| (۰.۰۵%) ۳ | ۵۸.۴۵ | نفت برنتدلار |
| (۱%) ۵۹ | ۵۸.۹۴ | نفت اپکدلار |
| (۰.۰۱%) ۶۹۰ | ۴۹۸,۸۵۶ | شاخص بورس |
| (-۰.۰۸%) -۲۰ | ۲۵,۱۹۰ | لیر ترکیه |
| (۰.۵۵%) ۱۲۰ | ۲۲,۰۱۰ | یوان چین |
| (۱.۳۷%) ۱,۹۱۰ | ۱۳۹,۲۱۰ | ین ژاپن |
| (-۰.۱۸%) -۲۱۰ | ۱۱۵,۸۱۰ | دلار کانادا |
| (۱.۳۱%) ۱,۳۵۰ | ۱۰۳,۰۰۰ | دلار استرالیا |
| (-۰.۰۷%) -۷۰ | ۹۷,۲۱۰ | دلار نیوزیلند |
| (-۰.۴۲%) -۶۶۰ | ۱۵۸,۰۷۰ | فرانک سوئیس |
| (۰.۵%) ۱۰ | ۲,۰۰۰ | افغانی |
| (-۰.۰۶%) -۱۰ | ۱۵,۸۴۰ | کرون سوئد |
| (-۰.۱۳%) -۳۰ | ۲۲,۴۳۰ | کرون دانمارک |
| (-۰.۰۶%) -۱۰ | ۱۶,۵۶۰ | کرون نروژ |
| (-۰.۰۷%) -۳۶۰ | ۵۰۰,۴۵۰ | دینار کویت |
| (-۰.۰۷%) -۳۰ | ۴۰,۸۳۰ | ریال عربستان |
| (-۰.۰۷%) -۳۰ | ۴۲,۱۶۰ | ریال قطر |
| (-۰.۰۷%) -۲۹۰ | ۳۹۷,۲۲۰ | ریال عمان |
| (۴.۴۱%) ۶ | ۱۳۶ | دینار عراق |
| (-۲.۷%) -۱۰ | ۳۶۰ | لیر سوریه |
| (۰.۴۴%) ۱۰ | ۲,۲۸۰ | روپیه هند |
| (۰.۹۸%) ۱۰ | ۱,۰۲۰ | روپیه پاکستان |
| (-۰.۰۷%) -۸۰ | ۱۰۹,۸۴۰ | دلار سنگاپور |
| (-۰.۰۵%) -۱۰ | ۱۹,۸۲۰ | دلار هنگ کنگ |
| (-۰.۰۵%) -۲۰ | ۳۶,۷۶۰ | رینگیت مالزی |
| (-۰.۲%) -۱۰ | ۴,۹۱۰ | بات تایلند |
| (۰.۴۱%) ۱۰ | ۲,۴۲۰ | روبل روسیه |
| (۲.۸۶%) ۲,۵۰۰ | ۸۷,۵۰۰ | منات آذربایجان |
| (-۰.۰۷%) -۲۹۰ | ۴۰۳,۷۵۰ | دینار بحرین |
منبع:تسنیم



