اخبار روزاقتصاد و داراییدلار و ارزپول وسرمایه
قیمت دلار | قیمت طلا| قیمت سکه | قیمت ارز
بروزرسانی: سه شنبه ۲۹ بهمن – ۱۴:۳۶ | ||
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(-۰.۰۶%) -۹۰ | ۱۴۱,۹۹۰ | دلار |
(-۰.۰۵%) -۷۰ | ۱۵۳,۹۹۰ | یورو |
(-۰.۰۴%) -۸۰ | ۱۸۵,۲۷۰ | پوند |
(-۰.۰۵%) -۲۰ | ۳۸,۹۳۰ | درهم امارات |
(۱.۱۵%) ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۱%) -۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۴۱۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰.۳۶%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۶%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۱.۰۵%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰.۰۹%) ۵,۰۰۰ | ۵,۳۹۱,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
(۰.۱%) ۷,۰۰۰ | ۷,۱۸۸,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۰۹%) -۲۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۳۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۳%) ۴۰ | ۱,۵۸۷.۸ | انس طلادلار |
(-۰.۰۶%) -۵۵ | ۹۸۱.۹۵ | پلاتیندلار |
(۰.۰۶%) ۱ | ۱۷.۸۵ | انس نقرهدلار |
(۰.۰۷%) ۱۸۰ | ۲,۴۴۱.۸ | پالادیوم |
(۰.۱۲%) ۶ | ۵۱.۵۹ | نفت سبکدلار |
(۰.۰۹%) ۵ | ۵۶.۶۹ | نفت برنتدلار |
(۱.۵۳%) ۸۷ | ۵۶.۷۳ | نفت اپکدلار |
(۰.۰۳%) ۱,۵۹۰ | ۴۷۲,۱۱۹ | شاخص بورس |
(-۰.۰۹%) -۲۰ | ۲۳,۴۳۰ | لیر ترکیه |
(-۰.۰۵%) -۱۰ | ۲۰,۳۷۰ | یوان چین |
(۰.۲%) ۲۶۰ | ۱۲۹,۳۰۰ | ین ژاپن |
(۰.۰۲%) ۲۰ | ۱۰۷,۲۷۰ | دلار کانادا |
(۰.۰۳%) ۳۰ | ۹۵,۰۱۰ | دلار استرالیا |
(-۰.۰۷%) -۶۰ | ۹۰,۸۰۰ | دلار نیوزیلند |
(۰.۰۱%) ۲۰ | ۱۴۶,۸۷۰ | فرانک سوئیس |
(-۲.۱۶%) -۴۰ | ۱,۸۱۰ | افغانی |
(-۰.۰۷%) -۱۰ | ۱۴,۶۳۰ | کرون سوئد |
(-۰.۰۵%) -۱۰ | ۲۰,۸۰۰ | کرون دانمارک |
(-۰.۰۷%) -۱۰ | ۱۵,۳۱۰ | کرون نروژ |
(-۰.۰۲%) -۱۰۰ | ۴۶۶,۲۲۰ | دینار کویت |
(-۰.۰۳%) -۱۰ | ۳۷,۸۵۰ | ریال عربستان |
(-۰.۰۳%) -۱۰ | ۳۹,۰۸۰ | ریال قطر |
(-۰.۰۲%) -۸۰ | ۳۶۸,۲۶۰ | ریال عمان |
(-۲.۴۴%) -۳ | ۱۲۰ | دینار عراق |
(۶.۰۶%) ۲۰ | ۳۳۰ | لیر سوریه |
(-۰.۴۷%) -۱۰ | ۲,۱۲۰ | روپیه هند |
(۲.۱۱%) ۲۰ | ۹۵۰ | روپیه پاکستان |
(-۰.۰۲%) -۲۰ | ۱۰۲,۲۷۰ | دلار سنگاپور |
(-۰.۰۵%) -۱۰ | ۱۸,۴۲۰ | دلار هنگ کنگ |
(-۰.۰۳%) -۱۰ | ۳۴,۴۰۰ | رینگیت مالزی |
(-۰.۴۳%) -۲۰ | ۴,۶۰۰ | بات تایلند |
(-۰.۴۴%) -۱۰ | ۲,۲۴۰ | روبل روسیه |
(۰.۰۷%) ۵۰ | ۶۹,۸۵۰ | منات آذربایجان |
(-۰.۰۲%) -۸۰ | ۳۷۳,۹۲۰ | دینار بحرین |
منبع:تسنیم