اخبار روزاقتصاد و داراییدلار و ارزطلا وسکهپول وسرمایه
قیمت دلار | قیمت طلا| قیمت سکه | قیمت ارز
بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ بهمن – ۱۵:۲۷ | ||
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۴%) ۵۰ | ۱۳۹,۰۴۰ | دلار |
(۰.۰۲%) ۳۰ | ۱۵۲,۰۲۰ | یورو |
(۰.۰۲%) ۳۰ | ۱۸۴,۴۰۰ | پوند |
(۰.۱۶%) ۶۰ | ۳۸,۶۹۰ | درهم امارات |
(-۰.۱%) -۵۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۵۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۸%) -۴۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۵۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۵۵%) -۱۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۰.۶۱%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰.۲۱%) -۲۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰.۰۹%) ۵,۰۰۰ | ۵,۲۷۱,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
(۰.۰۹%) ۶,۰۰۰ | ۷,۰۲۷,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۱۸%) -۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۱۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰.۰۱%) -۹ | ۱,۵۸۴.۱۱ | انس طلادلار |
(-۰.۰۳%) -۳۰ | ۹۶۷.۴ | پلاتیندلار |
— | ۱۷.۷۲ | انس نقرهدلار |
(-۰.۲۱%) -۴۸۰ | ۲,۳۳۵.۲ | پالادیوم |
(۰.۱۷%) ۹ | ۵۲.۳۲ | نفت سبکدلار |
(-۰.۰۷%) -۴ | ۵۷.۳۳ | نفت برنتدلار |
(۰.۵۷%) ۳۲ | ۵۵.۸۶ | نفت اپکدلار |
(۰%) -۱۰ | ۴۷۲,۷۴۹ | شاخص بورس |
(۰.۰۴%) ۱۰ | ۲۳,۳۴۰ | لیر ترکیه |
(۰.۱۵%) ۳۰ | ۲۰,۲۹۰ | یوان چین |
(۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۲۸,۲۳۰ | ین ژاپن |
(۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۰۶,۷۰۰ | دلار کانادا |
(۰.۰۱%) ۱۰ | ۹۴,۹۰۰ | دلار استرالیا |
(۰.۰۱%) ۱۰ | ۹۰,۸۸۰ | دلار نیوزیلند |
(۰.۰۱%) ۲۰ | ۱۴۵,۷۹۰ | فرانک سوئیس |
(-۰.۵۴%) -۱۰ | ۱,۸۴۰ | افغانی |
(۰.۱۴%) ۲۰ | ۱۴,۵۸۰ | کرون سوئد |
(۰.۰۵%) ۱۰ | ۲۰,۶۸۰ | کرون دانمارک |
(۰.۱۳%) ۲۰ | ۱۵,۳۱۰ | کرون نروژ |
(۰.۰۲%) ۷۰ | ۴۶۳,۷۱۰ | دینار کویت |
(۰.۰۳%) ۱۰ | ۳۷,۶۲۰ | ریال عربستان |
(۰.۱۵%) ۶۰ | ۳۸,۸۴۰ | ریال قطر |
(۰.۰۱%) ۵۰ | ۳۶۶,۰۸۰ | ریال عمان |
(-۲.۳۸%) -۳ | ۱۲۳ | دینار عراق |
(۹.۰۹%) ۳۰ | ۳۳۰ | لیر سوریه |
(۰.۴۷%) ۱۰ | ۲,۱۱۰ | روپیه هند |
(۱.۰۵%) ۱۰ | ۹۵۰ | روپیه پاکستان |
(۰.۰۲%) ۲۰ | ۱۰۱,۶۸۰ | دلار سنگاپور |
(۰.۱۶%) ۳۰ | ۱۸,۳۱۰ | دلار هنگ کنگ |
(۰.۱۵%) ۵۰ | ۳۴,۲۹۰ | رینگیت مالزی |
(۰.۲۲%) ۱۰ | ۴,۵۹۰ | بات تایلند |
(-۰.۴۵%) -۱۰ | ۲,۲۳۰ | روبل روسیه |
(-۰.۲۱%) -۱۵۰ | ۶۹,۸۰۰ | منات آذربایجان |
(۰.۰۱%) ۵۰ | ۳۷۱,۹۸۰ | دینار بحرین |
منبع:تسنیم