اخبار روزاقتصاد و داراییدلار و ارزطلا وسکهپول وسرمایه
قیمت دلار | قیمت طلا| قیمت سکه | قیمت ارز
بروزرسانی: پنجشنبه ۱۵ اسفند – ۱۷:۳۶ | ||
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(-۰.۰۶%) -۹۰ | ۱۴۹,۹۵۰ | دلار |
(۰.۰۲%) ۴۰ | ۱۶۵,۰۳۰ | یورو |
(۰.۴۲%) ۸۳۰ | ۱۹۸,۱۲۰ | پوند |
(-۰.۰۵%) -۲۰ | ۴۱,۹۶۰ | درهم امارات |
(-۱.۳۷%) -۸۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۱۷%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۱۹۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۱.۰۱%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۰.۲۸%) -۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۱.۰۳%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰.۰۵%) ۳,۰۰۰ | ۵,۹۸۹,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
(۰.۰۴%) ۳,۰۰۰ | ۷,۹۸۵,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۰۸%) -۲۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۳۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۶%) ۹۸ | ۱,۶۵۵.۹۳ | انس طلادلار |
(۰.۱۶%) ۱۳۵ | ۸۶۶.۲۵ | پلاتیندلار |
(۰.۰۶%) ۱ | ۱۷.۲۹ | انس نقرهدلار |
(۰.۱۲%) ۲۹۵ | ۲,۳۹۷ | پالادیوم |
(۰.۰۴%) ۲ | ۴۷.۰۸ | نفت سبکدلار |
(-۰.۱۶%) -۸ | ۵۱.۳۴ | نفت برنتدلار |
(-۱.۲۵%) -۶۶ | ۵۱.۹۹ | نفت اپکدلار |
(۰%) ۲۰ | ۵۵۵,۱۶۷ | شاخص بورس |
(۰.۰۴%) ۱۰ | ۲۵,۲۴۰ | لیر ترکیه |
(۰.۰۵%) ۱۰ | ۲۲,۱۸۰ | یوان چین |
(۰.۶۱%) ۸۷۰ | ۱۴۳,۱۴۰ | ین ژاپن |
(-۰.۰۸%) -۹۰ | ۱۱۴,۲۷۰ | دلار کانادا |
(۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۰۱,۵۰۰ | دلار استرالیا |
(۰.۰۶%) ۶۰ | ۹۶,۷۱۰ | دلار نیوزیلند |
(۰.۱۵%) ۲۵۰ | ۱۶۳,۰۹۰ | فرانک سوئیس |
(۰.۴۹%) ۱۰ | ۲,۰۳۰ | افغانی |
(۰.۳۱%) ۵۰ | ۱۶,۲۵۰ | کرون سوئد |
(۰.۰۴%) ۱۰ | ۲۳,۱۵۰ | کرون دانمارک |
(-۰.۱۲%) -۲۰ | ۱۶,۵۸۰ | کرون نروژ |
(-۰.۲۳%) -۱,۱۵۰ | ۵۰۱,۷۵۰ | دینار کویت |
(۰.۱%) ۴۰ | ۴۰,۸۱۰ | ریال عربستان |
(-۰.۰۵%) -۲۰ | ۴۲,۱۴۰ | ریال قطر |
(۰.۲۷%) ۱,۰۷۰ | ۳۹۸,۳۷۰ | ریال عمان |
(۲.۹۴%) ۴ | ۱۳۶ | دینار عراق |
(۲.۷۸%) ۱۰ | ۳۶۰ | لیر سوریه |
(-۰.۴۵%) -۱۰ | ۲,۲۲۰ | روپیه هند |
(۰.۹۸%) ۱۰ | ۱,۰۲۰ | روپیه پاکستان |
(-۰.۰۱%) -۱۰ | ۱۱۰,۸۰۰ | دلار سنگاپور |
(۰.۰۵%) ۱۰ | ۱۹,۸۶۰ | دلار هنگ کنگ |
(۰.۴۶%) ۱۷۰ | ۳۷,۰۲۰ | رینگیت مالزی |
(-۰.۴۱%) -۲۰ | ۴,۹۱۰ | بات تایلند |
(-۰.۴۳%) -۱۰ | ۲,۳۲۰ | روبل روسیه |
(-۰.۵۷%) -۵۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | منات آذربایجان |
(۰.۵۷%) ۲,۳۰۰ | ۴۰۶,۱۳۰ | دینار بحرین |
منبع:تسنیم