اخبار روزاقتصاد و داراییدلار و ارزطلا وسکهپول وسرمایه
قیمت دلار | قیمت طلا| قیمت سکه | قیمت ارز
بروزرسانی: شنبه ۲۶ بهمن – ۱۵:۰۳ | ||
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۴%) ۵۰ | ۱۳۸,۵۴۰ | دلار |
(۰.۰۷%) ۱۰۰ | ۱۵۱,۵۹۰ | یورو |
(-۰.۰۵%) -۱۰۰ | ۱۸۴,۴۸۰ | پوند |
(-۰.۰۵%) -۲۰ | ۳۸,۷۱۰ | درهم امارات |
(۰.۲۹%) ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۵۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۴%) -۲۰,۰۰۰ | ۵۱,۷۶۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۱.۴۹%) ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۶۲%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰.۲۱%) -۲۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۶%) -۳,۰۰۰ | ۵,۲۸۲,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰.۰۴%) -۳,۰۰۰ | ۷,۰۴۳,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۰۹%) -۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۶۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰.۰۱%) -۹ | ۱,۵۸۴.۱۱ | انس طلادلار |
(-۰.۰۳%) -۳۰ | ۹۶۷.۴ | پلاتیندلار |
— | ۱۷.۷۲ | انس نقرهدلار |
(-۰.۲۱%) -۴۸۰ | ۲,۳۳۵.۲ | پالادیوم |
(۹۰.۰۱%) ۴,۷۰۱ | ۵۲.۲۳ | نفت سبکدلار |
(-۰.۰۷%) -۴ | ۵۷.۳۳ | نفت برنتدلار |
(۰.۵۷%) ۳۲ | ۵۵.۸۶ | نفت اپکدلار |
(۰.۰۱%) ۳۸۰ | ۴۶۱,۹۸۸ | شاخص بورس |
(-۰.۰۹%) -۲۰ | ۲۳,۳۴۰ | لیر ترکیه |
(-۰.۰۵%) -۱۰ | ۲۰,۳۰۰ | یوان چین |
(-۰.۲۷%) -۳۵۰ | ۱۲۸,۲۹۰ | ین ژاپن |
(-۰.۰۶%) -۶۰ | ۱۰۶,۷۵۰ | دلار کانادا |
(-۰.۰۵%) -۵۰ | ۹۴,۹۴۰ | دلار استرالیا |
(-۰.۰۵%) -۵۰ | ۹۰,۹۲۰ | دلار نیوزیلند |
(-۰.۰۵%) -۸۰ | ۱۴۵,۸۵۰ | فرانک سوئیس |
(۰.۵۴%) ۱۰ | ۱,۸۴۰ | افغانی |
(-۰.۰۷%) -۱۰ | ۱۴,۵۹۰ | کرون سوئد |
(-۰.۰۵%) -۱۰ | ۲۰,۶۹۰ | کرون دانمارک |
(-۰.۰۷%) -۱۰ | ۱۵,۳۲۰ | کرون نروژ |
(-۰.۰۶%) -۲۷۰ | ۴۶۳,۷۵۰ | دینار کویت |
(-۰.۰۵%) -۲۰ | ۳۷,۶۴۰ | ریال عربستان |
(-۰.۰۵%) -۲۰ | ۳۸,۸۶۰ | ریال قطر |
(-۰.۰۴%) -۱۵۰ | ۳۶۶,۲۴۰ | ریال عمان |
(-۲.۳۸%) -۳ | ۱۲۳ | دینار عراق |
(-۹.۰۹%) -۳۰ | ۳۰۰ | لیر سوریه |
(۰.۴۷%) ۱۰ | ۲,۱۱۰ | روپیه هند |
(-۱.۰۵%) -۱۰ | ۹۴۰ | روپیه پاکستان |
(-۰.۰۶%) -۶۰ | ۱۰۱,۷۲۰ | دلار سنگاپور |
(-۰.۰۵%) -۱۰ | ۱۸,۳۲۰ | دلار هنگ کنگ |
(-۰.۰۳%) -۱۰ | ۳۴,۳۱۰ | رینگیت مالزی |
(۰.۲۲%) ۱۰ | ۴,۵۹۰ | بات تایلند |
(۰.۴۵%) ۱۰ | ۲,۲۴۰ | روبل روسیه |
(-۰.۲۱%) -۱۵۰ | ۶۹,۸۰۰ | منات آذربایجان |
(-۰.۱۲%) -۴۶۰ | ۳۷۲,۱۴۰ | دینار بحرین |
منبع:تسنیم