اجتماعیاخبار روزاخبار مهماقتصاد و داراییاقتصادیصنعت،معدن و تجارتقیمت خودروپول وسرمایهپیشخوان
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه دوم آبان ماه + جدول
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲ آبان ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۴،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ونوسیاD۶۰ پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ | ۱،۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ | ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ | ۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو | ۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ – ایرانخودرو | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ | ۹۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ | ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ | ۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
اریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ | ۴۳۷،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ | ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ | ۸۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
منبع دنیای اقتصاد