قیمت خودرو امروز ۹۸/۰۸/۲۹
اقتصادناب_گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از افزایش قیمت تعدادی از محصولات داخلی در بازار دارد.
در بازار امروز خرید و فروش خودروی سمند ال ایکس با قیمت ۸۳ میلیون تومان، دنا با قیمت ۱۱۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۱۰۸ میلیون تومان و پژو پارس با قیمت ۱۰۳ میلیون تومان به فروش میرسد.
علاوه بر این رانا با قیمت ۸۸ میلیون و ۵۰۰هزار تومان و سمند EF7 با قیمت ۹۸ میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
خرید و فروش خودروی پراید۱۱۱ با قیمت ۵۵ میلیون تومان، پراید۱۳۱ با قیمت ۵۰میلیون و ۵۰۰هزار تومان، چانگان با افزایش ۲ میلیون تومانی با قیمت۲۰۲ میلیون تومان، استپوی با قیمت ۲۰۱ میلیون تومان و تیبا با قیمت ۵۹ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
همچنین کوئیک اتوماتیک با قیمت ۹۸ میلیون تومان و تیبا۲ با قیمت ۶۳میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت تعدادی از خودروهای ایران خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ به شرح زیر است:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت سمند ال ایکس | ۶۶،۷۷۰،۰۰۰ | ۸۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت سمند EF7 | ۶۹،۷۷۳،۰۰۰ | ۹۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت دنا | حاشیه بازار | ۱۱۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۶۳،۱۵۸،۰۰۰ | ۷۸،۵۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت رانا | ۶۷،۴۴۰،۰۰۰ | ۸۸،۵۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت پژو SLX | ۶۷،۸۸۸،۰۰۰ | ۹۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت دانگ فنگ H30 | توقف تولید | ۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲(فول) | ۶۷،۲۸۳،۰۰۰ | ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵(فول) | ۸۳،۶۹۰،۰۰۰ | ۱۰۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۸۰،۳۰۳،۰۰۰ | ۱۰۷،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت دنا پلاس توربو (تیپ ۲) | توقف فروش | ۱۷۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۹۶،۷۳۰،۰۰۰ | ۱۴۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک(بارینگ) | حاشیه بازار | ۱۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت پژو پارس | ۷۸،۳۳۸،۰۰۰ | ۱۰۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۶۵،۵۷۸،۰۰۰ | ۸۲،۵۰۰،۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ بهشرح زیر است:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت سایپا ۱۱۱ | ۳۹،۹۴۱،۰۰۰ | ۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت سایپا ۱۳۱ | ۳۷،۶۴۱،۰۰۰ | ۵۰،۵۰۰،۰۰ |
۳ | قیمت سایپا ۱۵۱ | ۴۰،۳۳۰،۰۰۰ | ۴۹،۵۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت تیبا | ۴۶،۴۴۳،۰۰۰ | ۵۹،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت ساینا | ۵۵،۹۶۰،۰۰۰۰ | ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت کوئیک اتوماتیک | ۶۹،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت چانگان | ۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت سراتو ۲۰۰۰ | ۲۹۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۲۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت استپ وی اتوماتیک | ۱۲۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۲۰۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت رنو پارس تندر | ۸۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۱۴۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت برلیانس H330 | — | ۱۳۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت برلیانس H320 | — | ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت تیبا ۲ | ۵۱،۶۰۳،۰۰۰ | ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ |
منبع: تسنیم