اخبار روزاقتصاد و داراییدلار و ارزطلا وسکهپول وسرمایه
قیمت دلار | قیمت طلا| قیمت سکه | قیمت ارز

| بروزرسانی: سه شنبه ۰۶ اسفند – ۱۵:۴۵ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۵%) ۸۰ | ۱۴۸,۰۱۰ | دلار |
| (-۰.۰۴%) -۷۰ | ۱۵۸,۹۹۰ | یورو |
| (۰.۰۵%) ۱۰۰ | ۲۰۳,۴۲۰ | پوند |
| (-۰.۰۲%) -۱۰ | ۴۲,۹۳۰ | درهم امارات |
| (-۱.۱۷%) -۷۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۳۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۱۷%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۸۴۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۶۴%) -۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۰.۷۹%) -۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۵۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۰.۶۳%) -۶۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۳۴%) -۲۱,۰۰۰ | ۶,۲۲۹,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (-۰.۳۴%) -۲۸,۰۰۰ | ۸,۳۰۵,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (-۰.۴۸%) -۱۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۶۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۹%) ۱۴۷ | ۱,۶۴۸.۷۶ | انس طلادلار |
| (-۰.۰۶%) -۶۰ | ۹۶۵.۱ | پلاتیندلار |
| (۰.۱۶%) ۳ | ۱۸.۳۷ | انس نقرهدلار |
| (۰.۰۶%) ۱۵۰ | ۲,۵۶۴ | پالادیوم |
| (۸۹.۹۹%) ۴,۶۱۰ | ۵۱.۲۳ | نفت سبکدلار |
| (۰.۰۵%) ۳ | ۵۵.۵۱ | نفت برنتدلار |
| (-۱.۳۱%) -۷۷ | ۵۸.۱۷ | نفت اپکدلار |
| (۰.۰۳%) ۱,۴۳۰ | ۵۱۷,۹۱۱ | شاخص بورس |
| (-۰.۱۲%) -۳۰ | ۲۵,۵۴۰ | لیر ترکیه |
| (-۰.۰۴%) -۱۰ | ۲۲,۴۲۰ | یوان چین |
| (-۰.۰۳%) -۴۰ | ۱۴۲,۳۹۰ | ین ژاپن |
| (-۰.۰۶%) -۷۰ | ۱۱۸,۰۳۰ | دلار کانادا |
| (۰.۰۶%) ۶۰ | ۱۰۳,۵۵۰ | دلار استرالیا |
| (-۰.۰۳%) -۳۰ | ۹۹,۰۷۰ | دلار نیوزیلند |
| (-۰.۰۸%) -۱۳۰ | ۱۶۲,۲۸۰ | فرانک سوئیس |
| (-۱.۹۶%) -۴۰ | ۲,۰۰۰ | افغانی |
| (-۰.۱۲%) -۲۰ | ۱۶,۱۲۰ | کرون سوئد |
| (-۰.۰۹%) -۲۰ | ۲۲,۹۳۰ | کرون دانمارک |
| (-۰.۱۲%) -۲۰ | ۱۶,۷۸۰ | کرون نروژ |
| (-۰.۰۳%) -۱۳۰ | ۵۱۲,۶۹۰ | دینار کویت |
| (-۰.۰۷%) -۳۰ | ۴۱,۷۵۰ | ریال عربستان |
| (-۰.۰۵%) -۲۰ | ۴۳,۱۲۰ | ریال قطر |
| (-۰.۰۳%) -۱۱۰ | ۴۰۶,۲۶۰ | ریال عمان |
| (۴.۴۱%) ۶ | ۱۳۶ | دینار عراق |
| (۲.۷%) ۱۰ | ۳۷۰ | لیر سوریه |
| (-۰.۴۳%) -۱۰ | ۲,۳۱۰ | روپیه هند |
| (۰.۹۵%) ۱۰ | ۱,۰۵۰ | روپیه پاکستان |
| (-۰.۰۵%) -۶۰ | ۱۱۲,۲۴۰ | دلار سنگاپور |
| (-۰.۰۵%) -۱۰ | ۲۰,۲۷۰ | دلار هنگ کنگ |
| (-۰.۰۳%) -۱۰ | ۳۷,۲۴۰ | رینگیت مالزی |
| (-۰.۲%) -۱۰ | ۴,۹۹۰ | بات تایلند |
| (-۲.۸۲%) -۷۰ | ۲,۴۱۰ | روبل روسیه |
| (۲.۸۶%) ۲,۵۰۰ | ۸۷,۵۰۰ | منات آذربایجان |
| (-۰.۰۶%) -۲۴۰ | ۴۱۲,۵۴۰ | دینار بحرین |
منبع:تسنیم



