اخبار روزاقتصاد و داراییدلار و ارزطلا وسکهپول وسرمایه
قیمت دلار | قیمت طلا| قیمت سکه | قیمت ارز

| بروزرسانی: شنبه ۱۰ اسفند – ۱۴:۲۴ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-۰.۰۶%) -۹۰ | ۱۴۸,۹۲۰ | دلار |
| (-۰.۰۷%) -۱۲۰ | ۱۶۱,۹۹۰ | یورو |
| (۰.۰۶%) ۱۲۰ | ۱۹۱,۹۲۰ | پوند |
| (۰.۰۷%) ۳۰ | ۴۰,۹۷۰ | درهم امارات |
| (-۰.۱۸%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۷۳۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۱۸%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۸۶۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۳۵%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۱.۱۲%) -۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۰.۵۳%) ۵۰,۰۰۰ | ۹,۴۵۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۷%) -۴,۰۰۰ | ۵,۵۹۲,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (-۰.۰۹%) -۷,۰۰۰ | ۷,۴۵۵,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (۱.۶۲%) ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۴۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۱%) ۱۶۵ | ۱,۵۸۶.۱۶ | انس طلادلار |
| (۰.۰۸%) ۷۰ | ۸۶۶.۳۵ | پلاتیندلار |
| (۰.۰۶%) ۱ | ۱۶.۵۵ | انس نقرهدلار |
| (-۰.۲%) -۵۰۰ | ۲,۵۰۰ | پالادیوم |
| (-۰.۱۱%) -۵ | ۴۵.۲۷ | نفت سبکدلار |
| (-۰.۱%) -۵ | ۵۰.۰۸ | نفت برنتدلار |
| (-۳.۹۳%) -۲۱۲ | ۵۱.۸۹ | نفت اپکدلار |
| (۰.۰۱%) ۳۰۰ | ۵۰۵,۶۷۶ | شاخص بورس |
| (۰.۰۴%) ۱۰ | ۲۳,۹۸۰ | لیر ترکیه |
| (۰.۰۵%) ۱۰ | ۲۱,۴۷۰ | یوان چین |
| (-۰.۳۶%) -۵۰۰ | ۱۳۸,۲۳۰ | ین ژاپن |
| (۰.۰۷%) ۸۰ | ۱۱۱,۷۵۰ | دلار کانادا |
| (۰.۰۷%) ۷۰ | ۹۷,۴۹۰ | دلار استرالیا |
| (۰.۰۷%) ۷۰ | ۹۳,۴۲۰ | دلار نیوزیلند |
| (۰.۰۷%) ۱۱۰ | ۱۵۶,۹۹۰ | فرانک سوئیس |
| (۰.۵۱%) ۱۰ | ۱,۹۸۰ | افغانی |
| (۰.۰۶%) ۱۰ | ۱۵,۶۴۰ | کرون سوئد |
| (۰.۰۹%) ۲۰ | ۲۲,۲۸۰ | کرون دانمارک |
| (۰.۰۶%) ۱۰ | ۱۵,۹۸۰ | کرون نروژ |
| (۰.۰۷%) ۳۳۰ | ۴۸۹,۱۹۰ | دینار کویت |
| (۰.۰۸%) ۳۰ | ۳۹,۸۵۰ | ریال عربستان |
| (۰.۰۷%) ۳۰ | ۴۱,۱۴۰ | ریال قطر |
| (۰.۰۷%) ۲۶۰ | ۳۸۷,۶۵۰ | ریال عمان |
| (-۲.۹۴%) -۴ | ۱۳۲ | دینار عراق |
| (-۲.۷۸%) -۱۰ | ۳۵۰ | لیر سوریه |
| (۰.۴۵%) ۱۰ | ۲,۲۰۰ | روپیه هند |
| (۱%) ۱۰ | ۱,۰۰۰ | روپیه پاکستان |
| (۰.۰۷%) ۷۰ | ۱۰۷,۵۸۰ | دلار سنگاپور |
| (۰.۰۵%) ۱۰ | ۱۹,۳۳۰ | دلار هنگ کنگ |
| (۰.۰۶%) ۲۰ | ۳۵,۷۰۰ | رینگیت مالزی |
| (۰.۲۱%) ۱۰ | ۴,۸۰۰ | بات تایلند |
| (-۰.۴۴%) -۱۰ | ۲,۲۵۰ | روبل روسیه |
| (-۰.۵۷%) -۵۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | منات آذربایجان |
| (۰.۰۷%) ۲۷۰ | ۳۹۳,۸۷۰ | دینار بحرین |
منبع:تسنیم



