اخبار روزاقتصاد و داراییدلار و ارزطلا وسکهپول وسرمایه
قیمت دلار | قیمت طلا| قیمت سکه | قیمت ارز

| بروزرسانی: چهارشنبه ۰۷ اسفند – ۱۶:۵۷ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع | 
| (-۰.۰۴%) -۶۰ | ۱۵۵,۹۵۰ | دلار | 
| (۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۶۹,۰۶۰ | یورو | 
| (-۰.۰۴%) -۸۰ | ۲۰۲,۹۱۰ | پوند | 
| (-۰.۰۲%) -۱۰ | ۴۲,۹۳۰ | درهم امارات | 
| (۰.۲۵%) ۱۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی | 
| (-۰.۰۸%) -۵۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۶۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید | 
| (-۰.۰۶%) -۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۸۰,۰۰۰ | نیم سکه | 
| (-۰.۰۵%) -۱۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۴۰,۰۰۰ | ربع سکه | 
| (۰.۱۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی | 
| (۰.۱%) ۶,۰۰۰ | ۶,۲۸۶,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ | 
| (۰.۱۱%) ۹,۰۰۰ | ۸,۳۸۲,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ | 
| (-۰.۰۴%) -۱۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۱۰,۰۰۰ | مثقال طلا | 
| (-۰.۰۶%) -۱۰۰ | ۱,۶۴۱.۸۵ | انس طلادلار | 
| (-۰.۰۳%) -۳۰ | ۹۲۳.۵ | پلاتیندلار | 
| (-۰.۱۱%) -۲ | ۱۷.۹۲ | انس نقرهدلار | 
| (۰.۳۱%) ۸۱۰ | ۲,۶۲۹.۱ | پالادیوم | 
| (۰.۱%) ۵ | ۴۹.۲۶ | نفت سبکدلار | 
| (۹۰.۰۱%) ۴,۸۱۱ | ۵۳.۴۵ | نفت برنتدلار | 
| (-۰.۴۱%) -۲۳ | ۵۵.۸۸ | نفت اپکدلار | 
| (-۰.۰۴%) -۲,۱۷۰ | ۵۲۴,۳۹۴ | شاخص بورس | 
| (-۰.۱۶%) -۴۰ | ۲۵,۵۰۰ | لیر ترکیه | 
| (-۰.۰۴%) -۱۰ | ۲۲,۴۲۰ | یوان چین | 
| (۰.۴۱%) ۵۸۰ | ۱۴۲,۳۹۰ | ین ژاپن | 
| (-۰.۰۳%) -۴۰ | ۱۱۷,۹۸۰ | دلار کانادا | 
| (-۲.۱۷%) -۲,۲۹۰ | ۱۰۳,۱۳۰ | دلار استرالیا | 
| (-۰.۰۲%) -۲۰ | ۹۸,۷۶۰ | دلار نیوزیلند | 
| (-۰.۰۳%) -۵۰ | ۱۶۲,۷۰۰ | فرانک سوئیس | 
| (-۲.۴۴%) -۵۰ | ۲,۰۰۰ | افغانی | 
| (-۰.۱۲%) -۲۰ | ۱۶,۱۷۰ | کرون سوئد | 
| (۰.۰۴%) ۱۰ | ۲۳,۰۳۰ | کرون دانمارک | 
| (۰.۰۶%) ۱۰ | ۱۶,۷۶۰ | کرون نروژ | 
| (-۰.۰۳%) -۱۶۰ | ۵۱۲,۶۹۰ | دینار کویت | 
| (-۰.۰۵%) -۲۰ | ۴۱,۷۵۰ | ریال عربستان | 
| (-۰.۰۲%) -۱۰ | ۴۳,۱۲۰ | ریال قطر | 
| (-۰.۰۳%) -۱۳۰ | ۴۰۷,۶۱۰ | ریال عمان | 
| (-۲.۹۴%) -۴ | ۱۳۲ | دینار عراق | 
| (-۵.۴۱%) -۲۰ | ۳۵۰ | لیر سوریه | 
| (۰.۴۳%) ۱۰ | ۲,۳۳۰ | روپیه هند | 
| (۰.۹۵%) ۱۰ | ۱,۰۵۰ | روپیه پاکستان | 
| (۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۱۲,۳۹۰ | دلار سنگاپور | 
| (-۰.۰۵%) -۱۰ | ۲۰,۲۵۰ | دلار هنگ کنگ | 
| (-۰.۰۵%) -۲۰ | ۳۷,۲۸۰ | رینگیت مالزی | 
| (-۲.۱۶%) -۱۱۰ | ۴,۹۸۰ | بات تایلند | 
| (-۲.۸۲%) -۷۰ | ۲,۴۱۰ | روبل روسیه | 
| (-۰.۵۷%) -۵۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | منات آذربایجان | 
| (-۰.۰۳%) -۱۳۰ | ۴۱۵,۰۰۰ | دینار بحرین | 
منبع:تسنیم


