اخبار روزاقتصاد و داراییبانک و بورسدلار و ارزطلا وسکهپول وسرمایه
قیمت دلار | قیمت طلا| قیمت سکه | قیمت ارز

| بروزرسانی: دوشنبه ۱۲ اسفند – ۱۴:۰۶ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-۰.۰۵%) -۸۰ | ۱۵۵,۴۳۰ | دلار |
| (۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۶۹,۶۰۰ | یورو |
| (-۰.۳۶%) -۷۳۰ | ۲۰۱,۲۵۰ | پوند |
| (-۰.۳۷%) -۱۶۰ | ۴۳,۰۶۰ | درهم امارات |
| (-۰.۱۷%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۳%) -۲۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۸۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰.۶۶%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۵۶%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۰.۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۱۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۸%) -۵,۰۰۰ | ۶,۰۶۰,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (-۰.۰۷%) -۶,۰۰۰ | ۸,۰۸۰,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (-۰.۰۸%) -۲۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۵۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۰۲%) -۳۵ | ۱,۶۰۹.۴۴ | انس طلادلار |
| (۰.۰۲%) ۱۵ | ۸۷۳.۵ | پلاتیندلار |
| (۰.۱۲%) ۲ | ۱۶.۹۷ | انس نقرهدلار |
| (-۰.۵۶%) -۱,۴۴۰ | ۲,۵۴۱.۷۵ | پالادیوم |
| (۱.۵۲%) ۷۰ | ۴۵.۹۵ | نفت سبکدلار |
| (۲.۰۲%) ۱۰۳ | ۵۱.۱۱ | نفت برنتدلار |
| (-۳.۹۳%) -۲۱۲ | ۵۱.۸۹ | نفت اپکدلار |
| (۰.۰۳%) ۱,۶۲۰ | ۵۲۹,۱۷۰ | شاخص بورس |
| (-۰.۳۲%) -۸۰ | ۲۵,۲۳۰ | لیر ترکیه |
| (-۰.۳۵%) -۸۰ | ۲۲,۶۷۰ | یوان چین |
| (-۰.۲۵%) -۳۷۰ | ۱۴۵,۹۹۰ | ین ژاپن |
| (-۰.۳%) -۳۶۰ | ۱۱۸,۰۶۰ | دلار کانادا |
| (-۰.۳۱%) -۳۲۰ | ۱۰۳,۲۵۰ | دلار استرالیا |
| (-۰.۲۹%) -۲۹۰ | ۹۸,۶۷۰ | دلار نیوزیلند |
| (-۰.۳۹%) -۶۵۰ | ۱۶۵,۵۸۰ | فرانک سوئیس |
| (-۰.۴۸%) -۱۰ | ۲,۰۸۰ | افغانی |
| (-۰.۳۶%) -۶۰ | ۱۶,۵۳۰ | کرون سوئد |
| (-۰.۳۴%) -۸۰ | ۲۳,۵۴۰ | کرون دانمارک |
| (-۰.۳%) -۵۰ | ۱۶,۸۶۰ | کرون نروژ |
| (-۰.۳۶%) -۱,۸۶۰ | ۵۱۴,۱۵۰ | دینار کویت |
| (-۰.۳۶%) -۱۵۰ | ۴۱,۹۰۰ | ریال عربستان |
| (-۰.۳۵%) -۱۵۰ | ۴۳,۲۶۰ | ریال قطر |
| (-۰.۳۶%) -۱,۴۸۰ | ۴۰۷,۶۰۰ | ریال عمان |
| (-۲.۹۴%) -۴ | ۱۳۲ | دینار عراق |
| (۲.۷%) ۱۰ | ۳۷۰ | لیر سوریه |
| (-۰.۴۳%) -۱۰ | ۲,۳۰۰ | روپیه هند |
| (۰.۹۵%) ۱۰ | ۱,۰۵۰ | روپیه پاکستان |
| (-۰.۳۵%) -۴۰۰ | ۱۱۳,۴۵۰ | دلار سنگاپور |
| (-۰.۳۹%) -۸۰ | ۲۰,۳۶۰ | دلار هنگ کنگ |
| (-۰.۳۴%) -۱۳۰ | ۳۷,۶۱۰ | رینگیت مالزی |
| (-۰.۲%) -۱۰ | ۵,۰۶۰ | بات تایلند |
| (-۰.۴۲%) -۱۰ | ۲,۳۷۰ | روبل روسیه |
| (-۰.۵۷%) -۵۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | منات آذربایجان |
| (-۰.۳۶%) -۱,۵۱۰ | ۴۱۴,۲۸۰ | دینار بحرین |
منبع:تسنیم



