اخبار روزاخبار مهماقتصادیصنعت،معدن و تجارتپول وسرمایه
قیمت خودروهای داخلی ۱۹ بهمن ۹۸/ قیمت پراید اعلام شد

اقتصادناب_قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز شنبه ۱۹ بهمن ۹۸ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری ا قتصادناب قیمت خودرو در بازار امروز (شنبه ۱۹ بهمن ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
| ایران خودرو | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۹۸۰,۰۰۰ | ||
| سمند EF7 | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ||
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| سمند سورن | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||
| دنا (تیپ ۱) | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | ||
| دنا (تیپ ۲) | ناموجود | توقف فروش | ||
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| دنا پلاس توربو (تیپ ۲) | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو GLX 405 | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||
| پژو SLX 405 | ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۴۳,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۲۳ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۲۴ | ۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۰۸ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||
| رانا LX | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ||
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر E2 | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سوزوکی ویتارا | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| سایپا | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| سایپا ۱۵۱ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||
| تیبا (رینگ فولادی) | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ (سفید) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۷۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||
| ساینا (ساده) | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||
| ساینا (فول) | ۷۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
| کوییک دندهای | ۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
| کوییک دندهای R | ۸۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۳۲۶,۰۰۰ | ||
| کوییک اتوماتیک | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
| وانت زامیاد | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | ||
| وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | ||
| آریو (دنده ای) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| آریو (اتوماتیک) | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| چانگان CS35 | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
| سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
منبع:خبرگزاری موج


