اخبار روزاقتصاد و داراییدلار و ارزطلا وسکهپول وسرمایه
نرخ ارز و طلا بروزرسانی: چهارشنبه ۳۰ بهمن – ۱۷:۰۰
بروزرسانی: چهارشنبه ۳۰ بهمن – ۱۷:۰۰ | ||
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(-۰.۰۵%) -۷۰ | ۱۴۱,۹۹۰ | دلار |
(-۰.۰۴%) -۶۰ | ۱۵۳,۹۹۰ | یورو |
(۰.۰۵%) ۱۰۰ | ۱۸۷,۴۹۰ | پوند |
(۰.۰۵%) ۲۰ | ۳۹,۵۲۰ | درهم امارات |
(-۰.۲۹%) -۱۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۴۵۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۱۹%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۷۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰.۷۲%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۴۸%) ۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۰.۹۵%) ۹۰,۰۰۰ | ۹,۴۹۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۱۳%) -۷,۰۰۰ | ۵,۴۳۵,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰.۱۲%) -۹,۰۰۰ | ۷,۲۴۶,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۰۸%) -۲۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۱%) ۲۴ | ۱,۶۰۷.۶۷ | انس طلادلار |
(۰.۲۵%) ۲۵۵ | ۱,۰۱۳.۸ | پلاتیندلار |
(۰.۰۵%) ۱ | ۱۸.۳۵ | انس نقرهدلار |
(۰.۲۴%) ۶۳۰ | ۲,۶۷۱.۱ | پالادیوم |
(-۰.۰۸%) -۴ | ۵۳.۰۵ | نفت سبکدلار |
(-۰.۰۷%) -۴ | ۵۸.۶۲ | نفت برنتدلار |
(-۰.۹۸%) -۵۶ | ۵۶.۶۸ | نفت اپکدلار |
(-۰.۰۲%) -۹۳۰ | ۴۷۸,۷۵۴ | شاخص بورس |
(۰.۰۴%) ۱۰ | ۲۳,۷۸۰ | لیر ترکیه |
(۰.۰۵%) ۱۰ | ۲۰,۷۱۰ | یوان چین |
(۰.۶۱%) ۸۰۰ | ۱۳۱,۰۱۰ | ین ژاپن |
(۰.۰۳%) ۳۰ | ۱۰۹,۲۱۰ | دلار کانادا |
(۰.۰۵%) ۵۰ | ۹۶,۵۹۰ | دلار استرالیا |
(۰.۰۴%) ۴۰ | ۹۲,۲۱۰ | دلار نیوزیلند |
(۰.۰۶%) ۹۰ | ۱۴۸,۷۴۰ | فرانک سوئیس |
(-۲.۱۳%) -۴۰ | ۱,۸۴۰ | افغانی |
(۰.۱۴%) ۲۰ | ۱۴,۷۹۰ | کرون سوئد |
(۰.۰۵%) ۱۰ | ۲۱,۰۶۰ | کرون دانمارک |
(۰.۰۶%) ۱۰ | ۱۵,۶۰۰ | کرون نروژ |
(۰.۰۶%) ۲۹۰ | ۴۷۲,۴۷۰ | دینار کویت |
(۰.۰۵%) ۲۰ | ۳۸,۴۳۰ | ریال عربستان |
(۰.۰۵%) ۲۰ | ۳۹,۶۸۰ | ریال قطر |
(۰.۰۶%) ۲۳۰ | ۳۷۴,۸۵۰ | ریال عمان |
(-۲.۴۴%) -۳ | ۱۲۰ | دینار عراق |
(۲.۹۴%) ۱۰ | ۳۴۰ | لیر سوریه |
(-۰.۴۶%) -۱۰ | ۲,۱۵۰ | روپیه هند |
(۱.۰۳%) ۱۰ | ۹۷۰ | روپیه پاکستان |
(۰.۰۷%) ۷۰ | ۱۰۳,۸۶۰ | دلار سنگاپور |
(۰.۰۵%) ۱۰ | ۱۸,۷۰۰ | دلار هنگ کنگ |
(۰.۰۶%) ۲۰ | ۳۴,۸۴۰ | رینگیت مالزی |
(۰.۲۱%) ۱۰ | ۴,۶۹۰ | بات تایلند |
(-۰.۴۴%) -۱۰ | ۲,۲۸۰ | روبل روسیه |
(۰.۰۷%) ۵۰ | ۶۹,۸۵۰ | منات آذربایجان |
(۰.۰۶%) ۲۴۰ | ۳۸۱,۷۷۰ | دینار بحرین |
منبع:تسنیم