اخبار روزاقتصاد و داراییدلار و ارزطلا وسکهپول وسرمایه
نرخ ارزهای مختلف طلا و سکه چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳:۴۲

| بروزرسانی: چهارشنبه ۲۳ بهمن – ۱۳:۴۲ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۴%) ۶۰ | ۱۳۶,۰۶۰ | دلار |
| (-۰.۰۳%) -۴۰ | ۱۵۱,۰۰۰ | یورو |
| (۰.۰۳%) ۵۰ | ۱۸۲,۳۴۰ | پوند |
| (۰.۰۳%) ۱۰ | ۳۸,۵۰۰ | درهم امارات |
| (۰.۱۶%) ۸۰,۰۰۰ | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۴%) -۲۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۶۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰.۶۵%) ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۹۴%) ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۰.۲۲%) -۲۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۱۷%) ۹,۰۰۰ | ۵,۲۱۳,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (۰.۱۹%) ۱۳,۰۰۰ | ۶,۹۵۱,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (۰.۱۸%) ۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۸۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۰۱%) -۱۹ | ۱,۵۶۴.۷ | انس طلادلار |
| (-۰.۰۵%) -۵۰ | ۹۶۸.۸ | پلاتیندلار |
| — | ۱۷.۵۲ | انس نقرهدلار |
| (۰.۱۸%) ۴۱۰ | ۲,۲۵۰.۱ | پالادیوم |
| (-۰.۱۸%) -۹ | ۵۰.۶۷ | نفت سبکدلار |
| (-۰.۱۴%) -۸ | ۵۵.۱۱ | نفت برنتدلار |
| (-۱.۷۱%) -۹۴ | ۵۴.۱۷ | نفت اپکدلار |
| (۰.۰۲%) ۹۵۰ | ۴۵۹,۰۷۹ | شاخص بورس |
| (۰.۰۴%) ۱۰ | ۲۳,۳۵۰ | لیر ترکیه |
| (-۰.۰۵%) -۱۰ | ۲۰,۲۳۰ | یوان چین |
| (۰.۱۴%) ۱۸۰ | ۱۲۷,۷۴۰ | ین ژاپن |
| (۰.۰۳%) ۳۰ | ۱۰۵,۹۵۰ | دلار کانادا |
| (۰.۰۳%) ۳۰ | ۹۴,۷۱۰ | دلار استرالیا |
| (۰.۰۲%) ۲۰ | ۹۰,۸۲۰ | دلار نیوزیلند |
| (۰.۰۳%) ۵۰ | ۱۴۵,۹۸۰ | فرانک سوئیس |
| (۰.۵۶%) ۱۰ | ۱,۷۹۰ | افغانی |
| (-۰.۰۷%) -۱۰ | ۱۴,۶۵۰ | کرون سوئد |
| (۰.۰۵%) ۱۰ | ۲۰,۷۳۰ | کرون دانمارک |
| (-۰.۰۷%) -۱۰ | ۱۵,۲۸۰ | کرون نروژ |
| (۰.۰۳%) ۱۳۰ | ۴۶۲,۰۲۰ | دینار کویت |
| (۰.۰۳%) ۱۰ | ۳۷,۴۳۰ | ریال عربستان |
| (۰.۰۳%) ۱۰ | ۳۸,۶۵۰ | ریال قطر |
| (۰.۰۳%) ۱۰۰ | ۳۶۴,۲۵۰ | ریال عمان |
| (۶.۳۵%) ۸ | ۱۲۶ | دینار عراق |
| (۳.۰۳%) ۱۰ | ۳۳۰ | لیر سوریه |
| (۰.۴۷%) ۱۰ | ۲,۱۱۰ | روپیه هند |
| (۱.۰۶%) ۱۰ | ۹۴۰ | روپیه پاکستان |
| (۰.۰۳%) ۳۰ | ۱۰۱,۶۰۰ | دلار سنگاپور |
| (-۰.۰۵%) -۱۰ | ۱۸,۲۲۰ | دلار هنگ کنگ |
| (۰.۰۳%) ۱۰ | ۳۴,۱۵۰ | رینگیت مالزی |
| (۰.۲۲%) ۱۰ | ۴,۵۷۰ | بات تایلند |
| (-۰.۴۴%) -۱۰ | ۲,۲۴۰ | روبل روسیه |
| (۰.۲۱%) ۱۵۰ | ۶۹,۹۵۰ | منات آذربایجان |
| (۰.۰۳%) ۱۰۰ | ۳۶۹,۸۵۰ | دینار بحرین |
منبع:تسنیم



