اخبار روزاقتصاد و داراییبانک و بورسدلار و ارزطلا وسکهپول وسرمایه
قیمت دلار | قیمت طلا| قیمت سکه | قیمت ارز
بروزرسانی: سه شنبه ۱۳ اسفند – ۱۳:۳۳ | ||
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۳%) ۵۰ | ۱۵۳,۳۲۰ | دلار |
(-۰.۰۶%) -۱۰۰ | ۱۶۶,۴۹۰ | یورو |
(-۰.۰۱%) -۱۰ | ۱۹۷,۳۸۰ | پوند |
(۰.۰۵%) ۲۰ | ۴۲,۲۵۰ | درهم امارات |
(-۰.۳۴%) -۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۳%) -۲۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۹۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰.۳۴%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۰.۵۶%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰.۱%) -۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۸%) -۵,۰۰۰ | ۵,۹۱۷,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰.۰۹%) -۷,۰۰۰ | ۷,۸۸۹,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
(۰.۰۸%) ۲۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۵۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۳%) ۴۳ | ۱,۵۹۷.۳۲ | انس طلادلار |
(۰.۰۷%) ۶۰ | ۸۷۰.۶۵ | پلاتیندلار |
(۰.۰۶%) ۱ | ۱۶.۸ | انس نقرهدلار |
(-۰.۰۲%) -۶۰ | ۲,۴۱۸.۹ | پالادیوم |
(۱.۳۵%) ۶۴ | ۴۷.۴۱ | نفت سبکدلار |
(۱.۲%) ۶۳ | ۵۲.۳۷ | نفت برنتدلار |
(-۳.۳۳%) -۱۷۳ | ۵۰.۱۶ | نفت اپکدلار |
(۰.۰۳%) ۱,۴۵۰ | ۵۴۳,۹۲۶ | شاخص بورس |
(-۰.۰۸%) -۲۰ | ۲۴,۸۹۰ | لیر ترکیه |
(۰.۰۵%) ۱۰ | ۲۲,۱۹۰ | یوان چین |
(۰.۴۸%) ۶۹۰ | ۱۴۳,۲۰۰ | ین ژاپن |
(-۰.۰۳%) -۳۰ | ۱۱۵,۶۲۰ | دلار کانادا |
(۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۰۱,۳۲۰ | دلار استرالیا |
(۰.۰۴%) ۴۰ | ۹۶,۶۵۰ | دلار نیوزیلند |
(۰.۱۱%) ۱۸۰ | ۱۶۳,۱۸۰ | فرانک سوئیس |
(-۰.۴۹%) -۱۰ | ۲,۰۵۰ | افغانی |
(۰.۰۶%) ۱۰ | ۱۶,۳۱۰ | کرون سوئد |
(۰.۱۳%) ۳۰ | ۲۳,۱۷۰ | کرون دانمارک |
(۰.۱۲%) ۲۰ | ۱۶,۶۸۰ | کرون نروژ |
(۰.۰۶%) ۲۹۰ | ۵۰۵,۱۸۰ | دینار کویت |
(۰.۰۵%) ۲۰ | ۴۱,۱۰۰ | ریال عربستان |
(۰.۰۵%) ۲۰ | ۴۲,۴۳۰ | ریال قطر |
(-۰.۰۱%) -۳۰ | ۳۹۹,۸۴۰ | ریال عمان |
(۲.۹۴%) ۴ | ۱۳۶ | دینار عراق |
(-۲.۷%) -۱۰ | ۳۶۰ | لیر سوریه |
(۰.۴۴%) ۱۰ | ۲,۲۵۰ | روپیه هند |
(-۱.۹%) -۲۰ | ۱,۰۳۰ | روپیه پاکستان |
(-۰.۰۱%) -۱۰ | ۱۱۱,۰۳۰ | دلار سنگاپور |
(۰.۰۵%) ۱۰ | ۱۹,۹۶۰ | دلار هنگ کنگ |
(۰.۰۵%) ۲۰ | ۳۶,۸۶۰ | رینگیت مالزی |
(۰.۲%) ۱۰ | ۴,۹۵۰ | بات تایلند |
(-۰.۴۳%) -۱۰ | ۲,۳۴۰ | روبل روسیه |
(-۰.۵۷%) -۵۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | منات آذربایجان |
(-۰.۰۱%) -۳۰ | ۴۰۶,۲۲۰ | دینار بحرین |
منبع:تسنیم