اخبار روزاقتصاد و داراییدلار و ارزطلا وسکهپول وسرمایه
قیمت دلار | قیمت طلا| قیمت سکه | قیمت ارز در بازار امروز

| بروزرسانی: شنبه ۰۳ اسفند – ۱۵:۵۷ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-۰.۰۲%) -۳۰ | ۱۴۵,۲۹۰ | دلار |
| (۰.۰۶%) ۹۰ | ۱۵۵,۸۸۰ | یورو |
| (-۰.۴۱%) -۸۲۰ | ۱۹۸,۶۶۰ | پوند |
| (۰.۲۱%) ۹۰ | ۴۱,۹۳۰ | درهم امارات |
| (۰.۵۳%) ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۱۲%) ۷۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۶۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۱.۳۶%) ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۱.۱%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۰.۵۲%) -۵۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۷%) -۴,۰۰۰ | ۵,۹۳۸,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (-۰.۰۸%) -۶,۰۰۰ | ۷,۹۱۷,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (۰.۰۸%) ۲۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۴۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰%) -۳ | ۱,۶۴۳.۴۶ | انس طلادلار |
| (-۰.۰۲%) -۲۰ | ۹۷۶.۷۵ | پلاتیندلار |
| — | ۱۸.۴۶ | انس نقرهدلار |
| (۰.۰۹%) ۲۲۵ | ۲,۶۱۴ | پالادیوم |
| (۰.۰۶%) ۳ | ۵۳.۴۴ | نفت سبکدلار |
| (۰.۰۵%) ۳ | ۵۸.۴۵ | نفت برنتدلار |
| (۱%) ۵۹ | ۵۸.۹۴ | نفت اپکدلار |
| (۰.۰۳%) ۱,۳۱۰ | ۴۸۰,۸۷۵ | شاخص بورس |
| (-۰.۳۲%) -۸۰ | ۲۵,۱۶۰ | لیر ترکیه |
| (-۰.۳۲%) -۷۰ | ۲۱,۸۷۰ | یوان چین |
| (۰.۲۳%) ۳۲۰ | ۱۳۷,۵۵۰ | ین ژاپن |
| (۰.۴۱%) ۴۸۰ | ۱۱۵,۹۱۰ | دلار کانادا |
| (-۱.۰۷%) -۱,۱۰۰ | ۱۰۱,۵۶۰ | دلار استرالیا |
| (۰.۲۴%) ۲۳۰ | ۹۷,۱۲۰ | دلار نیوزیلند |
| (۰.۶۴%) ۱,۰۱۰ | ۱۵۸,۵۷۰ | فرانک سوئیس |
| (۰.۵%) ۱۰ | ۲,۰۰۰ | افغانی |
| (۰.۳۲%) ۵۰ | ۱۵,۸۲۰ | کرون سوئد |
| (۰.۳۶%) ۸۰ | ۲۲,۴۳۰ | کرون دانمارک |
| (۰.۲۴%) ۴۰ | ۱۶,۵۴۰ | کرون نروژ |
| (۰.۲۳%) ۱,۱۴۰ | ۴۹۹,۹۶۰ | دینار کویت |
| (۰.۲۲%) ۹۰ | ۴۰,۷۹۰ | ریال عربستان |
| (۰.۲۴%) ۱۰۰ | ۴۲,۱۲۰ | ریال قطر |
| (۰.۲۳%) ۹۰۰ | ۳۹۶,۸۳۰ | ریال عمان |
| (۷.۶۹%) ۱۰ | ۱۳۰ | دینار عراق |
| (۲.۷۸%) ۱۰ | ۳۶۰ | لیر سوریه |
| (-۰.۴۴%) -۱۰ | ۲,۲۶۰ | روپیه هند |
| (۰.۹۸%) ۱۰ | ۱,۰۲۰ | روپیه پاکستان |
| (۰.۲۳%) ۲۵۰ | ۱۰۹,۷۳۰ | دلار سنگاپور |
| (-۰.۰۵%) -۱۰ | ۱۹,۸۰۰ | دلار هنگ کنگ |
| (۰.۲۵%) ۹۰ | ۳۶,۷۳۰ | رینگیت مالزی |
| (۰.۲%) ۱۰ | ۴,۹۱۰ | بات تایلند |
| (-۰.۴۱%) -۱۰ | ۲,۴۰۰ | روبل روسیه |
| (۲.۹۴%) ۲,۵۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | منات آذربایجان |
| (۰.۲۳%) ۹۲۰ | ۴۰۳,۳۶۰ | دینار بحرین |
منبع:تسنیم



