
اقتصادناب: بانک مرکزی امروز قیمت انواع ارز را اعلام کرد.
به گزارش اقتصادناب، بانک مرکزی امروز شنبه ۱۰ آذر قیمت دلار رسمی را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.
قیمت یورو ۴۷,۵۳۲ ریال و پوند انگلیس هم ۵۳,۵۶۴ ریال اعلام شد. لیر ترکیه هم ۸,۰۵۳ ریال شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ||
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۶۴ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۰۷۷ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۱۰ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۸۷ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۷۰ |
| INR | روپیه هند | ۶۰۳ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۹۹۴ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۹۷۶ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۶,۹۸۷ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۸ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۰۱ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۲۹ |
| TRY | لیر ترکیه | ۸,۰۵۳ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۲۸ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۷۰۰ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۱۲ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۴۸ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۴۵۴ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۵۶ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۲۴ |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۳۷ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۴۰۹ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۴۶ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۹۶ |
| EUR | یورو | ۴۷,۵۳۲ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۲۴۷ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۶ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۶۷۳ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۹ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |


