اخبار روزاخبار مهماقتصاد و داراییاقتصادیبانک و بورسدلار و ارزطلا وسکهپول وسرمایه
اُفت ۱۶ هزار واحدی شاخص کل بورس در ۶ دی ماه
به گزارش خبرگزاری اقتصادناب، امروز شنبه (۶ دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۱۶ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۴۳۱ هزار واحدی قرار گرفت.
- امروز نمادهای فارس فملی ، شستا ، تاپیکو ، شپنا ، فولاد و پارسان بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
فارس | ۱۲,۲۹۰ | (۲۵۳۳.۳۹) |
فملی | ۱۵,۱۴۰ | (۲۲۱۹.۴) |
شستا | ۲۲,۸۴۰ | (۱۸۹۶.۵۸) |
تاپیکو | ۱۳,۶۴۰ | (۱۲۵۳.۸۳) |
شپنا | ۱۳,۲۴۰ | (۱۱۵۰.۰۵) |
فولاد | ۱۳,۸۲۰ | (۱۱۰۶.۹۲) |
پارسان | ۲۳,۲۰۰ | (۱۱۰۳.۱۴) |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۴ واحدی وارد کانال ۲۰ هزار و ۱۲۹ واحدی شد.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
بپاس | ۹۷,۸۴۵ | (۵۷.۹۶) |
کگهر | ۴۹,۵۲۲ | ۳۳.۳۸ |
زاگرس | ۲۳۶,۷۸۸ | ۲۸.۳۴ |
هرمز | ۱۵,۰۶۱ | (۲۵.۰۲) |
آریا | ۱۸۵,۳۹۹ | ۱۲.۱۳ |
شگویا | ۱۱,۱۰۴ | (۱۲.۰۴) |
دماوند | ۶۸,۰۴۶ | ۱۲.۰۱ |
منبع: مهر