اخبار روزاخبار مهماقتصاد و داراییاقتصادیصنعت،معدن و تجارتویژهپول وسرمایه
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز شنبه ۳ آبان ۹۹ +جدول

اقتصادناب_قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز شنبه ۳ آبان ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
| مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
| پژو ۴۰۵ بنزینی GLX | ۸۵.۵۶۰.۰۰۰ | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۹۷.۷۴۰.۰۰۰ | ۲۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس tu5 | ۱۳۴.۶۷۰.۰۰۰ | —- |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۸۸.۶۶۰.۰۰۰ | ۲۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۰۴.۷۹۰.۰۰۰ | ۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند ال ایکس | ۹۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| سمند ال ایکس EF7 بنزینی | ۹۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن | ۱۰۰.۶۵۰.۰۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا | ۹۳.۱۴۰.۰۰۰ | ۲۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایماS7 توربو اتوماتیک | —- | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ i دستی | ۱۵۶.۷۸۰.۰۰۰ | ۴۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ i اتوماتیک | —- | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا | —- | ۳۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس | —- | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
| پراید X111 | — | ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید X131 | — | ۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید X132 | — | ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا X231 | ۷۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۷۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۷۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۹۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز | ۱۰۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سراتو | — | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپ وی | — | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |



